รถยนต์
เนื้อหา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ารถยนต์
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 6 รถยนต์ หมายความว่า
"รถยนต์" หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น แต่ไม่รวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนต์มีพ่วงข้างไม่เกินหนึ่งล้อ รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และรถยนต์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
"รถยนต์นั่ง" หมายความว่า รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบสำหรับเพื่อใช้นั่งเป็นปกติวิสัย และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ด้านข้างและหรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่ง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด
"รถยนต์โดยสาร" หมายความว่า รถตู้หรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้ขนส่งคนโดยสารจำนวนมากรวม ทั้งรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน
"รถยนต์กระบะ" หมายความว่า รถยนต์ที่มีที่นั่งตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโล่งจนถึงท้ายรถไม่มีหลังคา
คุณลักษณะสินค้า
ลำดับที่ | ชื่อข้อมูลสินค้า | ความหมาย |
1 | น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.) | น้ำหนักของรถรวมกับปริมาณน้ำหนักของสิ่งของสูงสุดที่สามารถบรรทุกได้ |
2 | ขนาดความจุกระบอกสูบ | ขนาดความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์ของรถยนต์ มีหน่วยวัดเป็น ซี.ซี. (CC) หรือเรียกว่าปริมาตรกระบอกสูบ |
3 | ประเภทของเครื่องยนต์ | ประเภท หรือชนิดของเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ เช่น เบนซิน ดีเซล เป็นต้น |
4 | เครื่องหมายการค้าหลัก | สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครอง ตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2560 |
5 | จำนวนที่นั่ง | จำนวนที่นั่งภายในรถยนต์ของผู้โดยสารรวมคนขับ |
6 | ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุหรือไม่ (ระบบ Active Safety) | ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด |
7 | ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ หน่วยเป็น กรัม/ กิโลเมตร |
8 | ดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือไม่ | กรณีดัดแปลงรถยนต์โดยไม่ใช่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม คุณสมบัติจะเป็น “ไม่” หากดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรม คุณสมบัติจะเป็น “ใช่” |
9 | การปล่อยฝุ่นละออง (PM) | ปริมาณการปล่อยฝุ่นละออง (PM) หน่วยเป็นกรัม/กิโลเมตร |
10 | ราคาขายปลีกแนะนำ | ตามร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต “ราคาขายปลีกแนะนำ” หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะนำที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า กำหนดให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายโดยสุจริตและเปิดเผยในตลาดปกติ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ที่องค์กรของรัฐบาลเสียแทนผู้ขายสินค้าตามประมวลรัษฎากร และภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
11 | ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 หรือไม่ | ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 |
12 | เป็นรถยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาดหรือไม่ | เป็นรถยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาด และไม่เคยได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต |
13 | สินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่ | ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่ |
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
- ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461)
- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462)
- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464)
กฎกระทรวง
- กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2563 (เลขอ้างอิง 539)
- กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 10)
- กฎกระทรวง การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 15)
- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 17)
- กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 29)
- กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562. 2562, 5 เมษายน.ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 42 ก. หน้า 1-7 (เลขอ้างอิง 282)
- กฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 4)
- กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 11)
- กฎกระทรวง การอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. 2560. 2560, 16 กันยายน. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 95 ก. หน้า 11-13 (เลขอ้างอิง 5)
ประกาศกระทรวงการคลัง
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32)
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกําหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา 23 (เลขอ้างอิง 252)
ประกาศกรมสรรพสามิต
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 11) (เลขอ้างอิง 532)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปิดทำการชั่วคราว (เลขอ้างอิง 502)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 13) (เลขอ้างอิง 504)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle: PPV) (เลขอ้างอิง 84)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle: PPV) และรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) (เลขอ้างอิง 85)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ (เลขอ้างอิง 93)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ (ฉบับที่2)(เลขอ้างอิง 342)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) ประกาศใช้ วันที่ 6 เมษายน 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (เลขอ้างอิง 288)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร (เลขอ้างอิง 133)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (Space Cab) (เลขอ้างอิง 77)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (No Cab) (เลขอ้างอิง 76)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) ประกาศใช้ วันที่ 16 กันยายน 2560 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป (เลขอ้างอิง 75)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (Space Cab) (เลขอ้างอิง 287)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (No Cab) (เลขอ้างอิง 286)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) (เลขอ้างอิง 83)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) (เลขอ้างอิง 284)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) (เลขอ้างอิง 179)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่ง ไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 178)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีรถยนต์ที่นำไปแสดงหรือเก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น พร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (เลขอ้างอิง 95)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำรถยนต์ที่อยู่ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายออกไปจากสถานการณ์แสดงรถยนต์เพื่อขาย เพื่อประโยชน์ในการทดลอง เป็นการชั่วคราวสำหรับการจำหน่าย (เลขอ้างอิง 94)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล (เลขอ้างอิง 89)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน (เลขอ้างอิง 92)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่ง (เลขอ้างอิง 91)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน (เลขอ้างอิง 90)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (เลขอ้างอิง 88)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล (เลขอ้างอิง 142)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีกรณีดัดแปลงรถยนต์ (เลขอ้างอิง 80)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถยนต์และค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรา 29 วรรคสอง (เลขอ้างอิง 78)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขและระยะเวลาในการนำรถยนต์ออกไปจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ (เลขอ้างอิง 87)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ (เลขอ้างอิง 86)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะมาผลิตหรือนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงมาจากรถยนต์นั่ง (เลขอ้างอิง 79)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) (เลขอ้างอิง 74)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 82)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) (เลขอ้างอิง 134)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) (เลขอ้างอิง 283)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick - up Passenger Vehicle: PPV) และรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) (เลขอ้างอิง 289)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 112)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 177)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 190)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107)
- [ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (เลขอ้างอิง 108)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (เลขอ้างอิง 140)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในสถานที่อื่นใดตามมาตรา 26(1) หรือการนำสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดกลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม หรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดอีกแห่งหนึ่งไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา 26 (2) หรือการนำสินค้าไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเลิกกิจการตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) และการนำสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรส่งกลับคืนโรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา 103 วรรคสอง (เลขอ้างอิง 153)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาของสินค้าการพิจารณาราคาฐานนิยม และสถานที่ขายสินค้า (เลขอ้างอิง 173)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 243)
พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์
ประเภทที่ | รายการ | อัตราภาษี | ||
---|---|---|---|---|
ตามมูลค่าร้อยละ | ตามปริมาณ | |||
หน่วย | หน่วยละ (บาท) | |||
06.01 | รถยนต์นั่ง | |||
(1) รถยนต์นั่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด | ||||
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด | 25 | |||
(ข) ที่ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร | 30 | |||
(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร | 35 | |||
(ง) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | 40 | |||
(2) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle: PPV) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด | ||||
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด | 20 | |||
(ข) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร | 25 | |||
(ค) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร | 40 | |||
(3) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle: PPV) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด | ||||
(ก) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 175 กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดีประกาศกำหนด | 18 | |||
(4) รถยนต์นั่งตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีประกาศกำหนด ที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงจากรถยนต์กระบะ | ||||
(ก) ที่ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกำหนด | ||||
1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร | 2.5 | |||
2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร | 40 | |||
(ข) ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงตามมาตรา 4 ตรี ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 29 | 25 | |||
(5) รถยนต์สามล้อชนิดรถสกายแลป | 0 | |||
(6) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (5) | 40 | |||
06.02 | รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และคุณลักษณะ ที่อธิบดีประกาศกำหนด | |||
(1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร | 25 | |||
(2) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 150 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร | 30 | |||
(3) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัม/ กิโลเมตร | 35 | |||
(4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | 40 | |||
(5) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (4) | 40 | |||
06.01 และ 06.02 | รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน | |||
(1) ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วนราชการโรงพยาบาลหรือองค์การสาธารณกุศลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจำนวนที่อธิบดีประกาศกำหนด | 0 | |||
