Difference between revisions of "Ozone Depleting Halogenated Hydrocarbon Acrylic"
(→Automobile Product Properties) |
(→Ozone Depleting Halogenated Hydrocarbon Acrylic Properties) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
==Ozone Depleting Halogenated Hydrocarbon Acrylic Properties== | ==Ozone Depleting Halogenated Hydrocarbon Acrylic Properties== | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" |
− | ! No | + | ! No |
! Property | ! Property | ||
! Definition | ! Definition | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | width="60px" align="center" | 1 |
− | | | + | | width="240px"|Chemical Name |
− | | | + | | width="600px"|Chemical Detail |
|- | |- | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
− | | | + | | Ingredient |
− | | | + | | Ingredient of Ozone Depleting Halogenated Hydrocarbon Acrylic |
− | |- | + | |- |
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
− | | | + | | Danger |
− | | | + | | Effect from Ozone Depleting Halogenated Hydrocarbon Acrylic Chemical |
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | | First aid standard | ||
+ | | First aid process standard | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | | Firefighter Standard | ||
+ | | Firefighter process standard | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 6 | ||
+ | | Leaking measurement | ||
+ | | Process for leaking situation | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 7 | ||
+ | | Storing process | ||
+ | | Storing process detail | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 8 | ||
+ | | Exposure control | ||
+ | | Exposure control process | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 9 | ||
+ | | Chemical and Physical property | ||
+ | | Chemical and Physical property detail | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 10 | ||
+ | | Reaction Stability | ||
+ | | Chemical reaction stability | ||
|} | |} | ||
Revision as of 09:34, 25 August 2015
Contents
General Knowledge of Ozone Depleting Halogenated Hydrocarbon Acrylic
Ozone Depleting Halogenated Hydrocarbon Acrylic are those substances which deplete the ozone layer and are widely used in refrigerators, airconditioners, fire extinguishers, in dry cleaning, as solvents for cleaning, electronic equipment and as agricultural fumigants
Ozone depleting substances are categorized as following
- Chlorofluorocarbons (CFCs)
- Halo
- Carbon tetrachloride (CCl4), Methyl chloroform (CH3CCl3)
- Hydrobromofluorocarbons (HBFCs)
- Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)
- Methyl bromide (CH3Br)
- Bromochloromethane (CH2BrCl)
Ozone Depleting Halogenated Hydrocarbon Acrylic Properties
No | Property | Definition |
---|---|---|
1 | Chemical Name | Chemical Detail |
2 | Ingredient | Ingredient of Ozone Depleting Halogenated Hydrocarbon Acrylic |
3 | Danger | Effect from Ozone Depleting Halogenated Hydrocarbon Acrylic Chemical |
4 | First aid standard | First aid process standard |
5 | Firefighter Standard | Firefighter process standard |
6 | Leaking measurement | Process for leaking situation |
7 | Storing process | Storing process detail |
8 | Exposure control | Exposure control process |
9 | Chemical and Physical property | Chemical and Physical property detail |
10 | Reaction Stability | Chemical reaction stability |
พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์
Item | Description | Ceiling Rate (Ad Valorem) | Applied Rate (Ad Valorem) |
---|---|---|---|
Section 5. Automobile | |||
05.01 | Passenger Car | ||
05.01 (1) | (1) Passenger Car | ||
05.01 (1) (1.1) | (1.1) with cylindrical volume not exceeding 2,000 c.c. and engine power not exceeding 220 horse power (HP) | 50 | 30 |
05.01 (1) (1.2) | (1.2) with cylindrical volume exceeding 2,000 c.c. but not exceeding 2,500 c.c. and engine power not exceeding 220 horse power (HP) | 50 | 35 |
05.01 (1) (1.3) | (1.3) with cylindrical volume exceeding 2,500 c.c. but not exceeding 3,000 c.c. and engine power not exceeding 220 horse power (HP) | 50 | 40 |
05.01 (1) (1.4) | - (1.4) with cylindrical volume exceeding 3,000 c.c. or with engine power Not exceeding 220 horse power (HP) | 50 | 50 |
05.01 (2) | (2) Pick-up passenger vehicle : PPV | ||
05.01 (2) (2.1) | (2.1) with cylindrical volume not exceeding 3,250 c.c. | 50 | 20 |
05.01 (2) (2.2) | (2.2) with cylindrical volume exceeding 3,250 c.c. | 50 | 50 |
05.01 (3) | (3) Double Cab Vehicle with specifications as per specified by the Minister of Finance | ||
05.01 (3) (3.1) | (3.1) with cylindrical volume not exceeding 3,250 c.c. | 50 | 12 |
05.01 (3) (3.2) | (3.2) with cylindrical volume exceeding 3,250 c.c. | 50 | 50 |
05.01 (4) | (4) Passenger car with specification as per specified by the Minister of Finance which is made from pick-up truck or chassis with windshield of pick-up truck or modified from pick-up truck | ||
05.01 (4) (4.1) | (4.1) produced or modified by industrial entrepreneur as per qualified by the Minister of Finance | ||
05.01 (4) (4.1) (4.1.1) | (4.1.1) with cylindrical volume not exceeding 3,250 c.c. | 50 | 3 |
05.01 (4) (4.1) (4.1.2) | (4.1.2) with cylindrical volume exceeding 3,250 c.c. | 50 | 50 |
05.01 (4) (4.2) | (4.2) modified by modifier as per clause 144, third, taxable. according to clause 144. fifth | 50 | exempted as (1) per passsenger car |
05.02 | Passenger car with seating not exceeding 10 seats | ||
05.02 (1) | (1) with cylindrical volume not exceeding 2,000 c.c. and engine power not exceeding 220 horse power (HP) | 50 | 30 |
05.02 (2) | (2) with cylindrical volume exceeding 2,000 c.c. but not exceeding 2,500 c.c. and engine power not exceeding 220 horse power (HP) | 50 | 35 |
05.02 (3) | (3) with cylindrical volume exceeding 2,500 c.c. but not exceeding 3,000 c.c. and engine power not exceeding 220 horse power (HP) | 50 | 40 |
05.02 (4) | ((4) with cylindrical volume exceeding 3,000 c.c. or with engine power Not exceeding 220 horse power (HP) | 50 | 50 |
05.01 และ 05.02 | Passenger car or public transport vehicle with and seating not exceeding 10 seats | ||
05.01 และ 05.02 (1) | (1) Passenger car or public transport vehicle with seating not exceeding 10 seats used as ambulance of governmental agency, hospital or charitable organisation as per terms and condition and number specified by the Ministry of Finance | 50 | exempted |
05.01 และ 05.02 (2) | (2) Eco Car | ||
05.01 และ 05.02 (2) (2.1) | (2.1) Hybrid Electric Vehicle | ||
05.01 และ 05.02 (2) (2.1) (2.1.1) | (2.1.1) with cylindrical volume not exceeding 3,000 c.c. | 50 | 10 |
05.01 และ 05.02 (2) (2.1) (2.1.2) | (2.1.2) with cylindrical volume exceeding 3,000 c.c. | 50 | 50 |
05.01 และ 05.02 (2) (2.2) | (2.2) Electric Powered Vehicle | 50 | 10 |
05.01 และ 05.02 (2) (2.3) | (2.3) Fuel Cell Powered Vehicle | 50 | 10 |
05.01 และ 05.02 (2) (2.4) | (2.4) Eco Car | ||
05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.1) | (2.4.1) with cylindrical volume not exceeding 1,300 c.c. | 50 | 17 |
05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.2) | (2.4.2) with cylindrical volume not exceeding 1,400 c.c. | 50 | 17 |
05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.3) | (2.4.3) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตร | 50 | 17 |
05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.4) | (2.4.4) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | 50 | 17 |
05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.5) | (2.4.5) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ | 50 | 17 |
05.01 และ 05.02 (2) (2.4) (2.4.6) | (2.4.6) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ | 50 | 17 |
05.01 และ 05.02 (3) | (3) Passenger car or public transport vehicle with seating not exceeding 10 seats using alternative energy with cylindrical volume not exceeding 3,000 c.c. with specification as per specified by the Minister of Finance | ||
05.01 และ 05.02 (3) (3.1) | (3.1) Capable of Using Petrol with Ethanol not less than 20 percent whereas such Petrol is Available in General Petrol Stations as per Rules and Conditions specified by Director General | ||
05.01 และ 05.02 (3) (3.1) (3.1.1) | (3.1.1) with cylindrical volume not exceeding 2,000 c.c. and engine power not exceeding 220 horse power (HP) | 50 | 25 |
05.01 และ 05.02 (3) (3.1) (3.1.2) | (3.1.2) with cylindrical volume exceeding 2,000 c.c. but not exceeding 2,500 c.c. and engine power not exceeding 220 horse power (HP) | 50 | 30 |
05.01 และ 05.02 (3) (3.1) (3.1.3) | (3.1.3) with cylindrical volume exceeding 2,500 c.c. but not exceeding 3,000 c.c. and engine power not exceeding 220 horse power (HP) | 50 | 35 |
05.01 และ 05.02 (3) (3.1) (3.1.4) | (3.1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือมีกำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP) | 50 | 50 |
05.01 และ 05.02 (3) (3.2) | (3.2) able to use natural gas as fuel | 50 | 20 |
05.01 และ 05.02 (3) (3.3) | (3.3) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ | ||
05.01 และ 05.02 (3) (3.3) (3.3.1) | (3.3.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบตั้งแต่ 1,780 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) | 50 | 22 |
05.01 และ 05.02 (3) (3.3) (3.3.2) | (3.3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) | 50 | 27 |
05.01 และ 05.02 (3) (3.3) (3.3.3) | (3.3.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP) | 50 | 32 |
05.01 และ 05.02 (4) | (4) Motor tricycle and passenger car produced with motorcycle engine with engine power not exceeding 250 c.c. | ||
05.01 และ 05.02 (4) (4.1) | (4.1) Motor Tricycle | 50 | 5 |
05.01 และ 05.02 (4) (4.2) | (4.2) Passenger car produced with motorcycle engine with power not exceeding 250 c.c. | 50 | 5 |
05.90 (1) | (1) Pick-up truck designed to have total weight including loading weight not exceeding 4,000 kilogram | ||
05.90 (1) (1.1) | (1.1) with cylindrical volume not exceeding 3,250 c.c. | ||
05.90 (1) (1.1) (1.1.1) | (1.1.1) with specification as per specified by the Ministry of Finance | 50 | 3 |
05.90 (1) (1.1) (1.1.2) | (1.1.2) with specification other than (1.1.1) | 50 | 18 |
05.90 (1) (1.2) | (1.2) with cylindrical volume exceeding 3,250 c.c. | 50 | 50 |
Excise Tax Rate Search System for xxx
xxx Excise Tax Rate Search System is a service of the Excise Department, which returns the Excise Tax Rate for the specified product properties and also calculates the estimated excise tax to be paid.
Related Excise Forms
Form Code | Form Title | Download ![]() |
---|---|---|
PS01-04 | yyy | PS01-04 |
zzz | zzz | PS01-05 |
Mapping with Harmonized System Code for xxx
An import/export of xxx products requires to follow certain procedures as regulated by the Customs Department. Therefore, in order to facilitate a taxpayer to request for an import/export permit or to pay taxes and duties at the Customs Department, the mapping between Excise Tax Code and Customs' Harmonized System Code for xxx is available, here.