ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน"
จาก สารานุกรมสรรพสามิต
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย '{| class="wikitable" | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ประเภทที่''' | align="center" style="background:...') |
|||
แถว 4: | แถว 4: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''พิกัดศุลกากร''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''พิกัดศุลกากร''' | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.01(1), 01.01(3)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว|| valign="top"|2710.12.14, 2710.12.12, 2710.12.16 | + | | valign="top"| 01.01(1), 01.01(3)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.14], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.12], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.16] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.01(2)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินนอกจาก(1)|| valign="top"|2710.12.13, 2710.12.11, 2710.12.15 | + | | valign="top"| 01.01(2)|| valign="top"|น้ำมันเบนซินนอกจาก(1)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.13], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.11], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.15] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.01(4)-(6)|| valign="top"|น้ำมันแก๊สโซฮอล์|| valign="top"|2710.12.14, 2710.12.12, 2710.12.16 | + | | valign="top"| 01.01(4)-(6)|| valign="top"|น้ำมันแก๊สโซฮอล์|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.14, [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.12, [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.16] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|แนพทา|| valign="top"|2710.12.70 | + | | valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|แนพทา|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|รีฟอร์เมท|| valign="top"|2710.12.70 | + | | valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|รีฟอร์เมท|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน|| valign="top"|2710.12.70 | + | | valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.03(1)|| valign="top"|น้ำมันก๊าด|| valign="top"|2710.19.83 | + | | valign="top"| 01.03(1)|| valign="top"|น้ำมันก๊าด|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.83] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.04(1)-(3)|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น|| valign="top"|2710.19.81, 2710.19.82 | + | | valign="top"| 01.04(1)-(3)|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.81], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.82] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.05(1)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72 | + | | valign="top"| 01.05(1)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.72] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.05(2)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72 | + | | valign="top"| 01.05(2)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.72] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.05(5)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4|| valign="top"|2710.19.71 | + | | valign="top"| 01.05(5)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.06(1)|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.)|| valign="top"|2711.11.00 | + | | valign="top"| 01.06(1)|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.11.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.07(1)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.)|| valign="top"|2711.19.00 | + | | valign="top"| 01.07(1)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.19.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.07(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพนเหลว|| valign="top"|2711.12.00 | + | | valign="top"| 01.07(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.12.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว|| valign="top"|2711.11.00 | + | | valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.11.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทนเหลว|| valign="top"|2711.13.00 | + | | valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.13.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว|| valign="top"|2711.13.00 | + | | valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.13.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.08(2)|| valign="top"|ก๊าซอีเทนเหลว|| valign="top"|2901.10.00 | + | | valign="top"| 01.08(2)|| valign="top"|ก๊าซอีเทนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.10.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว|| valign="top"|2711.14.10 | + | | valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.10] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว|| valign="top"|2711.14.90 | + | | valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.90] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว|| valign="top"|2901.23.00 | + | | valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว|| valign="top"|2901.23.00 | + | | valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว|| valign="top"|2901.24.00 | + | | valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.24.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.09(2)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95|| valign="top"|2711.14.10 | + | | valign="top"| 01.09(2)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.10] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|2711.14.90 | + | | valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.90] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|2901.23.00 | + | | valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|2901.23.00 | + | | valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|2901.24.00 | + | | valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.24.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.10(1)|| valign="top"|ก๊าซอีเทน|| valign="top"|2711.21.00 | + | | valign="top"| 01.10(1)|| valign="top"|ก๊าซอีเทน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.10(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพน|| valign="top"|2711.21.00 | + | | valign="top"| 01.10(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ก๊าซมีเทน|| valign="top"|2711.21.00 | + | | valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ก๊าซมีเทน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทน|| valign="top"|2711.21.00 | + | | valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|2711.21.00 | + | | valign="top"| 01.10(3)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|เอทิลีน|| valign="top"|2901.21.00 | + | | valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|เอทิลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.21.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|โพรพิลีน|| valign="top"|2901.22.00 | + | | valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|โพรพิลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.22.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|บิวทิลีน|| valign="top"|2901.23.00 | + | | valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|บิวทิลีน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|2901.23.00 | + | | valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|2901.24.00 | + | | valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.24.00] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.90(1)|| valign="top"|น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|2710.19.79 | + | | valign="top"| 01.90(1)|| valign="top"|น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.79] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.90(2.1)-(2.2)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง|| valign="top"|2710.19.79 | + | | valign="top"| 01.90(2.1)-(2.2)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.79] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| 01.90(3.1)-(3.2)|| valign="top"|สารละลายไฮโดรคาร์บอน|| valign="top"|2710.12.40, 2710.12.50, 2710.12.60, 2902.20.00, 2902.30.00, 2902.41.00, 2902.42.00, 2902.43.00, 2902.44.00 | + | | valign="top"| 01.90(3.1)-(3.2)|| valign="top"|สารละลายไฮโดรคาร์บอน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.40], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.50], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.60], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.20.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.30.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.41.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.42.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.43.00], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2902.44.00] |
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} |
รุ่นเมื่อ 04:56, 23 สิงหาคม 2558
ประเภทที่ | รายการ | พิกัดศุลกากร |
01.01(1), 01.01(3) | น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว | 2710.12.14, 2710.12.12, 2710.12.16 |
01.01(2) | น้ำมันเบนซินนอกจาก(1) | 2710.12.13, 2710.12.11, 2710.12.15 |
01.01(4)-(6) | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ | 2710.12.14, [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.12, [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=33011200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.16 |
01.02(1) | แนพทา | 2710.12.70 |
01.02(1) | รีฟอร์เมท | 2710.12.70 |
01.02(1) | ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน | 2710.12.70 |
01.03(1) | น้ำมันก๊าด | 2710.19.83 |
01.04(1)-(3) | น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น | 2710.19.81, 2710.19.82 |
01.05(1) | น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก | 2710.19.71, 2710.19.72 |
01.05(2) | น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก | 2710.19.71, 2710.19.72 |
01.05(5) | น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 | 2710.19.71 |
01.06(1) | ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) | 2711.11.00 |
01.07(1) | ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) | 2711.19.00 |
01.07(2) | ก๊าซโพรเพนเหลว | 2711.12.00 |
01.08(1) | ก๊าซมีเทนเหลว | 2711.11.00 |
01.08(1) | ก๊าซบิวเทนเหลว | 2711.13.00 |
01.08(1) | ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว | 2711.13.00 |
01.08(2) | ก๊าซอีเทนเหลว | 2901.10.00 |
01.09(1) | เอทิลีนเหลว | 2711.14.10 |
01.09(1) | โพรพิลีนเหลว | 2711.14.90 |
01.09(1) | บิวทิลีนเหลว | 2901.23.00 |
01.09(1) | ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว | 2901.23.00 |
01.09(1) | บิวทาไดอีนเหลว | 2901.24.00 |
01.09(2) | เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95 | 2711.14.10 |
01.09(3) | โพรพิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 | 2711.14.90 |
01.09(3) | บิวทิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 | 2901.23.00 |
01.09(3) | ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 | 2901.23.00 |
01.09(3) | บิวทาไดอีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 | 2901.24.00 |
01.10(1) | ก๊าซอีเทน | 2711.21.00 |
01.10(2) | ก๊าซโพรเพน | 2711.21.00 |
01.10(3) | ก๊าซมีเทน | 2711.21.00 |
01.10(3) | ก๊าซบิวเทน | 2711.21.00 |
01.10(3) | ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ | 2711.21.00 |
01.11(1) | เอทิลีน | 2901.21.00 |
01.11(1) | โพรพิลีน | 2901.22.00 |
01.11(1) | บิวทิลีน | 2901.23.00 |
01.11(1) | ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเป็นก๊าซ | 2901.23.00 |
01.11(1) | บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ | 2901.24.00 |
01.90(1) | น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน | 2710.19.79 |
01.90(2.1)-(2.2) | ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง | 2710.19.79 |
01.90(3.1)-(3.2) | สารละลายไฮโดรคาร์บอน | 2710.12.40, 2710.12.50, 2710.12.60, 2902.20.00, 2902.30.00, 2902.41.00, 2902.42.00, 2902.43.00, 2902.44.00 |