เครื่องดื่ม
เนื้อหา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องดื่ม
ตาม พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ให้ความหมายของสินค้าเครื่องดื่มที่จัดเก็บภาษี ดังนี้ เครื่องดื่ม หมายความว่า สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปนและไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ เช่น น้ำแร่ น้ำหวาน น้ำผลไม้ น้ำพืชผัก และน้ำโซดา เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงเครื่องดื่มที่ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม ไม่ว่า จะขายด้วยวิธีใด แม้จะไม่ได้บรรจุภาชนะและผนึกไว้ แต่ไม่รวมถึง
- น้ำ หรือน้ำแร่ตามธรรมชาติ
- น้ำกลั่น หรือน้ำกรองสำหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง
- เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี
- น้ำนมจืด น้ำนมอื่น ๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
- เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม มีดังต่อไปนี้
- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
- พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2534
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม 2551
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มนำผลไม้และน้ำพืชผัก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 เมษายน 2551
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มนำผลไม้และน้ำพืชผัก (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2552
คุณลักษณะสินค้า
ลำดับที่ | ชื่อข้อมูลสินค้า | ความหมาย |
1 | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์ของสินค้า ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ตามมาตรฐานฉลากสินค้าของอย. |
2 | ยี่ห้อ | เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าหลักของสินค้าหรือบริการ |
3 | ขนาดบรรจุ | ปริมาตรสุทธิของ สินค้าเครื่องดื่ม ต่อหนึ่งหน่วยภาชนะ มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซ็นติเมตร (ลบซม.) เท่านั้น ยกเว้นเครื่องขายเครื่องดื่มให้ระบุปริมาตรสุทธิเป็นหน่วยลิตร |
4 | มีกลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม | ระบุว่าเป็นสินค้าเครื่องดื่มที่บรรจุภาชนะ หรือ ได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม |
5 | เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ | ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่ |
6 | มีการอัดก๊าซหรือไม่ | ระบุว่าสินค้าเครื่องดื่มนี้มีการอัดก๊าซหรือไม่ (เครื่องดื่มที่มีการอัดก๊าซ หมายความรวมถึงน้ำแร่ตามธรรมชาติที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินกว่าปริมาณก๊าซคาบอนไดออกไซด์จากแหล่งที่ผลิตน้ำแร่นั้นด้วย) |
7 | มีการเติมสารให้ความหวานหรือปรุงแต่งกลิ่นรสหรือไม่ | ระบุว่าสินค้าเครื่องดื่มมีการเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือ ปรุงกลิ่นรสหรือไม่ |
8 | มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักหรือไม่ | ระบุว่าสินค้าเครื่องดื่มมีส่วนผสมของน้ำพืชผักหรือไม่ |
9 | ส่วนผสมหลักของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักและร้อยละ | มีส่วนผสมหลักที่เป็นน้ำผลไม้และน้ำพืชผักชนิดใดอยู่ในเครื่องดื่ม และมีส่วนผสมนี้คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของเครื่องดื่ม ทั้งนี้ควรตรงตามที่ระบุในฉลากสินค้า อย.
- สามารถระบุได้มากกว่า 1 รายการ แต่ไม่ควรเกิน 15 รายการ - สินค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักจะต้องระบุค่าคุณสมบัติของสินค้า “ส่วนผสมหลัก และร้อยละของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักในเครื่องดื่ม” เสมอ (required property) สินค้าเครื่องดื่มที่มิได้มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ไม่ต้องระบุค่าคุณสมบัตินี้ |
10 | มีส่วนผสมของสารที่ให้พลังงานหรือไม่ | มีส่วนผสมของสารที่ให้พลังงานหรือไม่ เช่น ทอรีน อินโนซิทอล หรือ กลูโคโรโนแลกโตน เป็นต้น (สินค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักจะต้องระบุค่าคุณสมบัติของสินค้า “มีส่วนผสมของสารที่ให้พลังงานหรือไม่” เสมอ (required property) สินค้าเครื่องดื่มที่มิได้มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก อาจระบุค่าคุณสมบัตินี้หรือไม่ก็ได้ (optional property)) |
11 | สัดส่วนของสารให้ความหวาน | สัดส่วนของน้ำตาลหรือสารให้ความหวานที่เติมลงในเครื่องดื่ม ทั้งนี้ควรตรงตามที่ระบุในฉลากสินค้า อย. (คุณสมบัติของสินค้านี้เป็นการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต อาจระบุค่าคุณสมบัตินี้หรือไม่ก็ได้ (optional property)) |
12 | มีส่วนผสมของสารคาเฟอีนหรือไม่ | มีส่วนผสมของสารคาเฟอีนหรือไม่ (คุณสมบัติของสินค้านี้เป็นการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต อาจระบุค่าคุณสมบัตินี้หรือไม่ก็ได้ (optional property)) |
13 | สัดส่วนของสารคาเฟอีน | สัดส่วนของสารคาเฟอีนในเครื่องดื่ม ทั้งนี้ควรตรงตามที่ระบุในฉลากสินค้า อย. (คุณสมบัติของสินค้านี้เป็นการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต อาจระบุค่าคุณสมบัตินี้หรือไม่ก็ได้ (optional property)) |
14 | หน่วยภาชนะ/ หน่วยนับสำหรับเครื่องขายเครื่องดื่ม | ใช้ระบุหน่วยภาชนะบรรจุของสินค้าเครื่องดื่ม เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีตามปริมาณ หรือประกาศราคาขายต่อหน่วย สำหรับเครื่องขายเครื่องดื่มจะหมายถึงหน่วยนับ สำหรับการคำนวณภาษีตามปริมาณ หรือประกาศราคาขายต่อหน่วย โดยปกติจะระบุเป็น ลิตร |
15 | ราคาขายปลีกแนะนำ | ตามร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต “ราคาขายปลีกแนะนำ” หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะนำที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า กำหนดให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายโดยสุจริตและเปิดเผยในตลาดปกติ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ที่องค์กรของรัฐบาลเสียแทนผู้ขายสินค้าตามประมวลรัษฎากร และภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม
ประเภทที่ | รายการ | อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ | อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท) | ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ | ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามตามปริมาณ (หน่วย-บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01 | น้ำแร่เทียม น้ำโซดา และน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆและไม่ปรุงกลิ่นรส | |||||||
02.01 (1) | (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 ลบ.ซม. | 25 | 0.77 ต่อ หน่วยภาชนะ | 25 | 0.77 ต่อ หน่วยภาชนะ | |||
02.01 (2) | (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกว่า 440 ลบ.ซม. | 25 | 0.77 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม. | 25 | 0.77 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม. | |||
02.01 (3) | (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม | 25 | 0.77 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม. | 25 | 0.77 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม. | |||
02.02 | น้ำแร่ และน้ำอัดลมที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆหรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตามประเภทที่ 02.03 | |||||||
02.02 (1) | (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 ลบ.ซม. | 20 | 0.45 ต่อ หน่วยภาชนะ | 20 | 0.37 ต่อ หน่วยภาชนะ | |||
02.02 (2) | (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกว่า 440 ลบ.ซม. | 20 | 0.45 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม. | 20 | 0.37 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม. | |||
02.02 (3) | (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม | 20 | 0.45 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม. | 20 | 0.37 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม. | |||
02.03 | น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานอื่นๆหรือไม่ก็ตาม | |||||||
02.03 (1) | (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 ลบ.ซม. | 20 | 0.45 ต่อ หน่วยภาชนะ | 20 | 0.37 ต่อ หน่วยภาชนะ | |||
02.03 (2) | (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกว่า 440 ลบ.ซม. | 20 | 0.45 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม. | 20 | 0.37 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม. | |||
02.03 (3) | (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม | 20 | 0.45 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม. | 20 | 0.37 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม. | |||
น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานอื่นๆหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ต้องมีส่วนผสมตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนดและต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อน | ||||||||
02.03 (1) | (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 ลบ.ซม. | 20 | 0.45 ต่อ หน่วยภาชนะ | ยกเว้นภาษี | ||||
02.03 (2) | (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกว่า 440 ลบ.ซม. | 20 | 0.45 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม. | ยกเว้นภาษี | ||||
02.03 (3) | (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม | 20 | 0.45 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม. | ยกเว้นภาษี |
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล
หมายเลขแบบ | ชื่อแบบ | ดาวน์โหลด ![]() |
---|---|---|
ภษ.01-04 | คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต | |
ภษ.01-05 | คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต | |
ภษ.01-12 | แบบรายงานภาษี | |
ภษ.01-12ข | คำขอชำระภาษีสรรพสามิตในกรณีดัดแปลงรถยนต์ |
|
ภษ.01-15 | คำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโดรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน | |
ภษ.01-28 | คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร | |
ภษ.01-28/1 | แบบคำขอยกเว้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บพักไว้ที่สถานที่เก็บสินค้า | |
ภษ.01-29 | แบบรายการวัตุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต | |
ภษ.01-29/1ง | แบบงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี |
|
ภษ.01-35 | คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี | |
ภษ.01-42 | งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า | |
ภษ.01-44 | แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม |
การคำนวณภาษีสรรพสามิตในอัตราตามปริมาณ
ภาษีสรรพสามิต = ปริมาณสินค้า x อัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ
การคำนวณภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่า
เนื่องจาก ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต ดังนั้น ความหมาย มูลค่า ตาม ม.8 ในกรณีต่างๆ ตามกฎหมายจึงสรุปได้ดังนี้
กรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร ม.8(1)
วิธีการคำนวณภาษีที่ผลิตในราชอาณาจักร ม.8(1)
- ม.8(1) การเสียภาษีตามมูลค่า ให้ถือมูลค่าตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม โดยรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ
- ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หมายถึง ต้นทุน + กำไร โดยที่ไม่รวมภาษี
- มูลค่า = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย
- ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษี
ดังนั้น ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต
โดย มูลค่า คือ ราคาขายที่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อมหาดไทยที่พึงต้องชำระ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า มูลค่า คือ ราคาที่รวมภาระภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทยแล้ว ซึ่งจะเป็นราคาขายก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง
แต่ถ้ายังไม่ทราบราคาดังกล่าวหรือราคาขาย ซึ่งจะพบในกรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใหม่หรือจะเริ่มผลิตสินค้าใหม่ ที่ยังไม่สามารถตั้งราคาที่รวมภาษีที่พึงต้องชำระ แต่ทราบแต่ราคาที่ยังไม่รวมภาษีสรรพสามิตพึงต้องชำระ (คือต้นทุน + กำไร เท่านั้น) สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้จากสูตร
สูตร ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ยังไม่รวมภาษี × อัตราภาษีสรรพสามิต)/(1-(1.1 × อัตราภาษีสรรพสามิต))
ดังนั้น หากทราบราคาขายสุทธิที่รวม VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) แล้ว สามารถใช้ราคาดังกล่าว หัก VAT ออก ซึ่งเป็นราคาที่รวมถึงภาระภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทยแล้ว ฉะนั้น จึงสามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ ดังนี้ ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า X อัตราภาษีสรรพสามิต
หากยังไม่ทราบค่าภาษีสรรพสามิต แล้วจะคำนวณค่าภาษีได้อย่างไร ?
สูตรได้จากการแก้สมการเพื่อคำนวณค่าภาษีสรรพสามิต ดังนี้
ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษี
ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต
สมมุติสัญลักษ์ ภาษีสรรพสามิต = T , ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม = A , อัตราภาษี = R
แทนค่า
T = (A + T + 10%T) x R T = (A + T + 0.1T) x R T = (A + 1.1T)R T = AR + 1.1TR T - 1.1TR = AR T(1 - 1.1R) = AR T = AR/(1-1.1R)
ดังนั้น แทนค่าสัญลักษณ์ได้ดังนี้ ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม × อัตราภาษี)/(1-(1.1 × อัตราภาษี)) จึงได้สูตรการคำนวณภาษี สำหรับกรณีที่ยังไม่ทราบมูลค่า ซึ่งทราบแต่ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ต้นทุน + กำไร) ที่ยังไม่รวมภาระภาษี จะคำนวณหาค่าภาษีสรรพสามิต ได้ดังนี้
สูตร ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม × อัตราภาษี)/(1-(1.1 × อัตราภาษี))
กรณีสินค้านำเข้า ม.8(3) วิธีการคำนวณภาษีกรณีสินค้านำเข้า ม.8(3)
มูลค่า = ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้า + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน + ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนดใน พ.ร.ฎ. แต่ไม่รวมถึง VAT + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย
ดังนั้น ภาษีสรรพสามิต = (มูลค่า ดังกล่าว) x อัตราภาษีสรรพสามิต โดยสามารถแก้สมการในทำนองเดียวกับกรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร จึงได้สูตรการคำนวณภาษีสรรพสามิต ดังนี้
สูตร ภาษีสรรพสามิต = ((C.I.F + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวม VAT)× อัตราภาษีสรรพสามิต)/(1- (1.1 × อัตราภาษีสรรพสามิต) )
การคำนวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า การคำนวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า กรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร
ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต หรือ ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม × อัตราภาษีสรรพสามิต)/(1-(1.1 × อัตราภาษีสรรพสามิต))
ตัวอย่างการคำนวณภาษี
บริษัท แสนดี จำกัด ผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม เครื่องหมาย “แสนดี” จำนวน 10,000 ขวด ขนาดบรรจุภาชนะละ 500 ซี.ซี. ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) ขวดละ 8 บาท
อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 20 และอัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณชนิด บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 ซี.ซี. ภาชนะละ 0.37 บาท เศษของ 440 ซี.ซี. ให้นับเป็น 440 ซี.ซี.
1. ภาษีอัตราภาษีตามปริมาณ
จำนวนเครื่องดื่ม 1 ขวดต่อ 440 ซี.ซี. = 500 ซี.ซี./ 440 = 1.14 หน่วยต่อ 440 ซี.ซี. = 2 หน่วย (เศษของ 440 ซี.ซี.ให้นับเป็น 440 ซี.ซี.) ภาษีสรรพสามิต = ปริมาณ x อัตราภาษี = 10,000 x 2 x 0.37 บาท = 7,400 บาท
2. ภาษีอัตราภาษีตามมูลค่า
ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษี = (10,000 x 8) x 20/100 = 16,000 บาท
จะเห็นได้ว่าภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าที่คำนวณได้ สูงกว่า ภาษีตามปริมาณที่คำนวณได้ เพราะฉะนั้นจะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 16,000 บาทพร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 1,600 บาท รวมภาษีต้องชำระ = 17,600 บาท